Εβδομαδιαία απόδοση ταμείων

Tιμή μονάδας επένδυσης ταμείων EuroLife

Εβδομάδα 09/02/2012- 15/02/2012

Ταμείο Tιμή προσφοράς Tιμή εξαργύρωσης Εβδομαδιαία απόδοση Απόδοση έτους
Εγγυημένο  2.568  2.440   0.08%    0.39%
Εισοδηματικό  2.591  2.462   0.35%    3.19%
Μικτό  7.078  6.725   0.10%   5.19%
Δυναμικό 3.232  3.071   0.19%   7.20%
GIC Investors 7.887  7.493   0.09%   5.12%
Manulife Investment 14.760 14.022   0.10%   5.21%
Avantage  - 1.4388   0.20%   0.83%

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 80008880 EMAIL